Категория номера | 01.05 - 20.06 | 21.06 - 20.07 | 21.07 - 26.08 | 27.08 - 10.09 | С 10.09 |
---|---|---|---|---|---|
2-местный (лоджия без вида на море) | 1400 | 2000 | 2400 | 2000 | 1500 |
2-местный (лоджия с видом на море) | 1700 | 2400 | 2800 | 2400 | 1800 |
3-местный с кухней (без вида на море) | 1500 | 2200 | 2600 | 2200 | 1600 |
2-местный с кухней+2 доп места (балкон с видом на море) | 2000 | 2800 | 3500 | 2800 | 2200 |
3-местный (лоджия без вида на море) | 1500 | 2200 | 2600 | 2200 | 1600 |
3-местный (лоджия с видом на море) | 1900 | 2600 | 3000 | 2600 | 2000 |
4-местный (без вида на море) | 1400 | 2000 | 2400 | 2000 | 1500 |
21 авг.
НатальяПривет из Северного Крыма! Отдыхали семьей в этом году в "Оливии". Три года назад открыли...
28 нояб.
ВладВсё супер!Отдыхали с женой в июне 2019,место спокойное,всё рядом,стоимость проживания намного дешевле чем у остальных,всем...